Stock – Spring wire acc. EN 10270
Stock date [wpdts-date start=”yesterday”]
- STOCK Lemetal Com SRL Sibiu | Sura Mica Industrial Park 557270
1. Carbon steel wire for springs according to EN 10270-1
Diameter - mm - | Quality according to EN 10270-1 | Tensile strength - N/mm2 - | Packing, coil approx. - kg - |
---|---|---|---|
Ø 0.40 mm | SM ph | 2270-2550 | 12 kg |
Ø 0.50 mm | SM ph | 2200-2470 | 17 kg |
Ø 0.60 mm | SM ph | 2140-2400 | 20 kg |
Ø 0.70 mm | SM ph | 2090-2350 | 40/50 kg |
Ø 0.80 mm | SM ph + Zinc | 2050-2300 | 50 kg |
Ø 0.90 mm | SM ph | 2010-2260 | 50 kg |
Ø 1.00 mm | SM ph | 1980-2220 | 70 kg |
Ø 1.10 mm | SM ph | 1950-2190 | 70 kg |
Ø 1.20 mm | SM ph | 1920-2160 | 70 kg |
Ø 1.30 mm | SM ph | 1900-2130 | 100 kg |
Ø 1.40 mm | SM ph | 1870-2100 | 120 kg |
Ø 1.60 mm | SM ph | 1830-2050 | 120 kg |
Ø 1.70 mm | SM ph | 1810-2030 | 130 kg |
Ø 1.90 mm | SM ph + Zinc | 1770-1990 | 90 / 145 kg |
Ø 2.00 mm | SM ph | 1760-1970 | 90 kg |
Ø 2.20 mm | SM ph | 1720-1930 | 90 kg |
Ø 2.50 mm | SM ph | 1690-1890 | 120/140 kg |
Ø 3.00 mm | SM ph | 1630-1830 | 130 kg |
Ø 3.20 mm | SM ph | 1610-1810 | 100 kg |
Ø 3.50 mm | SM ph | 1570-1760 | 120/140 kg |
Ø 4.00 mm | SM ph | 1530-1730 | 100 kg |
Ø 5.00 mm | SM ph | 1460-1650 | 120 kg |
Ø 6.00 mm | SM ph | 1400-1580 | 100 kg |
Ø 6.50 mm | SM ph | 1380-1550 | 100 kg |
Ø 7.00 mm | SM ph | 1350-1530 | 120/170 kg |
Ø 9.00 mm | SM ph | 1270-1440 | 100 kg |
Ø 10.00 mm | SM ph | 1240-1400 | 100 kg |
Ø 11.00 mm | SM ph | 1210-1370 | 100 kg |
Ø 12.00 mm | SM ph | 1180-1340 | 100 kg |
Ø 0.40 mm | SH ph | 2560-2830 | 12 kg |
Ø 0.60 mm | SH ph | 2410-2670 | 20 kg |
Ø 0.70 mm | SH ph | 2360-2610 | 40/50 kg |
Ø 0.80 mm | SH ph | 2310-2560 | 45/50 kg |
Ø 0.90 mm | SH ph | 2270-2510 | 50 kg |
Ø 1.00 mm | SH ph | 2230-2470 | 70/80 kg |
Ø 1.20 mm | SH ph | 2170-2400 | 70 kg |
Ø 1.40 mm | SH ph | 2110-2340 | 120 kg |
Ø 1.50 mm | SH ph | 2090-2310 | 120 kg |
Ø 1.60 mm | SH ph | 2060-2290 | 120 kg |
Ø 1.80 mm | SH ph | 2020-2240 | 100 kg |
Ø 1.90 mm | SH ph | 2000-2220 | 90 kg |
Ø 2.20 mm | SH ph | 1940-2150 | 100 kg |
Ø 3.00 mm | SH ph | 1840-2040 | 130/140 kg |
Ø 3.50 mm | DH ph | 1770-1970 | 120/140 kg |
Ø 5.00 mm | SH ph | 1660-1840 | 100 kg |
Ø 6.00 mm | SH ph | 1590-1770 | 110/120 kg |
Ø 9.00 mm | SH ph | 1450-1610 | 110 kg |
Ø 12.00 mm | SH ph | 1350-1500 | 110 kg |
2. Stainless steel wire for springs according to EN 10270-3
Diameter
- mm -Quality acc. EN10270-3 Tensile strength
- N/mm2 - Packing
- kg -
Ø 0.50 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 spool 40 kg
Ø 0.60 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 2000-2300 spool 40 kg
Ø 0.80 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 coils 50 kgs
Ø 1.00 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 1900-2185 coils 20/30 kg
Ø 1.20 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 1850-2128 coils 20/60 kg
Ø 2.00 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 1700-1955 coils 30/40 kg
Ø 2.50 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 1600-1840 coils 40 kg
Ø 3.00 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 1600-1840 coils 50 kg
Ø 3.50 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 coils 50 kg
Ø 4.00 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 1500-1725 coils 30/40 kg
Ø 5.00 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 1450-1668 coils 60/70 kg
Ø 8.00 mm AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 1350-1553 coils 50 kg
- STOCK Lemetal Com SRL Buftea Ilfov
1. Carbon steel wire for springs according to EN 10270-1
Dimensiune | Diametrul - mm - | Calitatea conf. EN 10270-1 / STAS 893-89 | Rm - N/mm2 - | Ambalare, colac aprox. - kg - |
---|---|---|---|
Rezistenta medie | |||
Ø 0.40 mm | sarma arc , calitatea SM/DM | RM ph | ||
Ø 0.50 mm | sarma arc , calitatea SM | RM ph | ||
Ø 0.60 mm | sarma arc , calitatea DM | RM ph | 2140-2400 | 30 kg |
Ø 1.10 mm | sarma arc , calitatea DM | RM ph | 1950-2190 | 100 kg |
Ø 1.50 mm | sarma arc , calitatea SM | RM ph | 1850-2080 | 100 kg |
Ø 1.70 mm | sarma arc , calitatea DM | RM ph | 1810-2030 | 100 kg |
Ø 4.50 mm | sarma arc , calitatea SM | RM ph | 1500-1680 | 100 kg |
Ø 6.00 mm | sarma arc , calitatea SM | RM ph | 1400-1580 | 100 kg |
Rezistenta ridicata | |||
Ø 0.60 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 2410-2670 | 30 kg |
Ø 0.70 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 2360-2610 | 40 kg |
Ø 0.90 mm | sarma arc , calitatea SH | RM ph | 2270-2510 | 40 kg |
Ø 1.40 mm | sarma arc , calitatea SH | RM ph | 2110-2340 | |
Ø 1.50 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 2090-2310 | 100 kg |
Ø 1.60 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 2060-2290 | 100 kg |
Ø 2.00 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 1980-2200 | 100 kg |
Ø 2.20 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 1940-2150 | 100 kg |
Ø 3.00 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 1840-2040 | 100 kg |
Ø 3.50 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 1770-1970 | 100 kg |
Ø 3.60 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 1770-1970 | 90 kg |
Ø 4.00 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 1740-1930 | 100 kg |
Ø 5.00 mm | sarma arc , calitatea SH | RR ph | 1660-1840 | 100 kg |
2. Oil tempered steel wire according to EN 10270-2
Calitate conf EN10270-2 | Dimensiune - mm - |
3. Stainless steel wire for springs according to EN 10270-3
Dimensiune | Diametrul - mm - | Calitate conf. EN10270-3 | Rm - N/mm2 - | Ambalare, colac aprox. - kg - |
---|---|---|---|
Ø 3.00 mm | AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 | 1600-1840 | 30/40 kg |
Ø 3.50 mm | AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 | 1500-1725 | 20/30 kg |
Ø 4.00 mm | AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 | 1500-1725 | 30/40 kg |
Ø 5.00 mm | AISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8 | 1450-1668 | 60/70 kg |
For additional information, please contact us.