Sarma otel inox – stoc

Sarma otel Inox – Lichidare de stoc

1. Sarma otel inox pentru arcuri conform EN 10270-3

Dimensiune | Diametrul
- mm -
Calitate conf. EN10270-3Rm
- N/mm2 -
Ambalare, colac aprox.
- kg -
Ø 0.60 mmAISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-82000-2300bobina 40 kg
Ø 1.00 mmAISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-81900-2185colac 20/30 kg
Ø 1.20 mmAISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-81850-2128colac 20/60 kg
Ø 1.50 mmAISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-81800-2070colac 100 kg
Ø 3.50 mmAISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-8colac 50 kg
Ø 4.00 mmAISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-81500-1725colac 30/40 kg
Ø 4.50 mmAISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-81450-1668colac 40/50 kg
Ø 5.00 mmAISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-81450-1668colac 60/70 kg
Ø 8.00 mmAISI 302 / 1.4310 / X10CrNi18-81350-1553colac 50 kg

2. Sarma otel inox

DimensiuneProdus
Ø 0.8 mmSarma inox 12X18H10T(Gost)/ AISI 321H/ X8CrNiTi18-10 / W1.4878/ STAS 12TiNiCr180
Ø 2.6 mmSarma inox 12X18H10T(Gost)/ AISI 321H/ X8CrNiTi18-10 / W1.4878/ STAS 12TiNiCr180
Scroll to Top

Cerere